Seznam přednášek
| 27.12. | Jindra - statistika | Jitka - origami |
|---|---|---|
| Bety - zemětřesení | Martin - síly | |
| 28.12. | Jindra - dig. zpracování obrazu | Jitka - drátování |
| Bety - vulkány | Martin - meteo. jevy | |
| 29.12. | Bety - od trojúhelníku po hyperboloid | |
| Jindra - neslyšící, znaková řeč | ||
| 30.12. | Jindra - lidské oko | Jitka - uzlování |
| Martin - vesmír | Juraj - PC bezpečnost 1 | |
| 31.12. | Bety - rotace Země | Martin - počasí |
| Alča - matematikem snadno a rychle | Jindra - argumentace | |
| 01.01. | Bety - mocniny, odmocniny Jindra - viry a bakterie Alča - matematikem snadno a rychle ii |
|
| 02.01. | Jindra (návštěva) - internet | |
| Bety - šifrování | ||
| 03.01. | Martin - Kartágo | |
| Juraj - počítačová bezpečnost ii | ||
| 04.01. | Martin - zbraně | |
| Bety - funkce | ||
| 05.01. | Adam - yachting Patrik - letadla Terka - závodní lyžování Jáchym - želvy |
Šimon - nadpřirozené bytosti Zuzka - kreslení Kachník - starověký Řím |
| 07.01. | Jindra - molekuly | Martin - nanotechnologie |
| Bety - kulatost Země | Juraj - komprimace dat | |
| 08.01. | Alča - korálkování | Juraj - umělá inteligence |
| Jindra - pokusy | Jindra - pokusy |