Seznam přednášek
| 18.7. | B - trojúhelníky | B - domečkologie |
|---|---|---|
| Ja - binární soustava | Ja - energie, práce | |
| 19.7. | B - funkce | |
| Ju - internet | ||
| 20.7. | M - světlo | M - mapy |
| Ja - zlomky | Ja - tvoření z bužírek | |
| 21.7. | Ju - sebeobrana | Ju - sebeobrana |
| A - paměť | A - paměť | |
| 22.7. | B - rubikova kostka | B - rubikova kostka |
| Ji - bylinkářství | Ji - bylinkářství | |
| 23.7. | B - rubikova kostka | B - rubikova kostka |
| Ji - bylinkářství | Ji - bylinkářství | |
| 24.7. | B - rubikova kostka | |
| Ju - sebeobrana | ||
| 25.7. | turnaj v počítání | |
| 26.7. | Adam, Míša - fotky Honza - šachy Terka - paragliding |
Jáchym - kvarky, vznik hvězd Fifík - těšínské nářečí |
| 27.7. | Ju - množiny bodů | M - leváctví |
| A - historie matematiky | Ju - třízení | |
| 28.7. | Ja - Einstein | Ja - CERN |
| B - kružnice | B - sinus a cosinus | |
| 29.7. | Ju - důkazy | |
| A - chemie | ||
| 30.7. | M - teorie her | M - teorie her |
| Ja - hydrosféra | B - podobnost, prvočísla | |