Celotáborová hra - Lodě
Celotáborová hra - ZOO
Každý tým dostal pozemek (čtverečkovaný papír formátu A3). Na začátku měl každý tým k dispozici 400 kreditů, přičemž 200použil na oplocení pozemku a vystavení vstupní brány do ZOO – toto si každý tým zakreslíl do pozemku. Úlohou každého týmu
bylo vybudovat co nejlepší ZOO. Týmy se mohli přihlašovat do různých akcí pořádaných agenturami, které na základě výsledků
v těchto akcích rozdávali příspěvky na provoz a rozšiřovaní ZOO.
Vstupné bylo regulované a bylo určené jako 2 kredity za dospělého a 1 kredit za dítě.
| Zvíře | Cena – Nákup | Cena – Péče | Místo | Obl. děti | Obl. dospělý |
|---|---|---|---|---|---|
| Slon | 115 | 8 | 23/4 | 8 | 6 |
| Lev | 107 | 10 | 17/3 | 6 | 7 |
| Tygr | 96 | 10 | 15/3 | 7 | 6 |
| Zebra | 72 | 5 | 15/3 | 5 | 4 |
| Žirafa | 94 | 7 | 19/3 | 8 | 5 |
| Medvěd | 89 | 9 | 21/4 | 6 | 6 |
| Lední medvěd | 100 | 12 | 20/3 | 8 | 7 |
| Vlk | 74 | 6 | 12/3 | 4 | 4 |
| Opice | 57 | 5 | 10/2 | 6 | 3 |
| Koala | 61 | 4 | 8/2 | 3 | 3 |
| Krokodýl | 82 | 9 | 7/2 | 5 | 6 |
| Klokan | 76 | 6 | 13/3 | 6 | 4 |
| Panda | 63 | 9 | 8/2 | 5 | 5 |
| Velbloud a lama | 71 | 5 | 12/3 | 4 | 4 |
| Bizon | 86 | 7 | 20/4 | 4 | 6 |
| Tučňák | 59 | 4 | 12/2 | 4 | 3 |
| Hyena | 56 | 4 | 9/2 | 3 | 3 |
| Želvy | 53 | 3 | 3/1 | 3 | 3 |
| Terárium hadů | 48 | 3 | 5/1 | 2 | 4 |
| Akvárium s rybičkami | 44 | 2 | 3/1 | 2 | 2 |
| Kůň, osel | 69 | 5 | 11/3 | 5 | 3 |
Legenda:
- cena nákup = cena za výstavbu daného pavilonu + za vybudování cestičky k němu
- cena péče = kolik stojí denně péče a strava pro dané zvíře
- místo = minimální plocha výběhu ve čtverečkách/minimální délka strany pavilónu
- oblíbenost = o kolik se zvýší návštěvnost dětí a rodičů po zakoupení daného zvířete
- cena nákup = cena za výstavbu daného pavilonu + za vybudování cestičky k němu
- cena péče = kolik stojí denně péče a strava pro dané zvíře
- místo = minimální plocha výběhu ve čtverečkách/minimální délka strany pavilónu
- oblíbenost = o kolik se zvýší návštěvnost dětí a rodičů po zakoupení daného zvířete
Bylo možné zakoupit víckrát stejné zvíře, přičemž platilo, že se buď může existující pavilon rozšířit minimálně
o 50% požadované plochy, nebo se musí postavit nový pavilon. Návštěvnost se však při druhém stejném zvířeti zvýší
jen o 75%, při třetím už jen o 50%.
Do zoo bylo možné dokoupit i různé vybavení (každé však maximálně 1x):
| Název vybavení | Cena nákup | Cena provoz | Místo | Výhody |
|---|---|---|---|---|
| Stánek = hotdogy | 42 | 2 | 4 | Zisk 1 kredit na každé 3 dospělé |
| Stánek = zmrzlina | 50 | 2 | 4 | Zisk 1 kredit na každé 3 děti |
| Stánek = suvenýry | 44 | 2 | 4 | Zisk 1 kredit na každých 6 návštěvníků |
| Lavičky a slunečníky | 18 | 0 | 3 | +20% zisk z hotdogu a zmrzliny |
| Dětské hřiště | 33 | 0 | 2 | +20% návštěvnost dětí |
Na konci tábora se vyhodnotí nejlepší ZOO – bude to ta, která je nejvíc soběstačná, tj. která vydělává aktuálně nejvíc.
Výsledné zoo jednotlivých tímů jsou zde:











