Seznam přednášek
| 10.7. | γ - úlohy o pohybu | γ - matematické vtipy |
|---|---|---|
| P - Nanotechnologie | P - Tutanchamon | |
| 11.7. | B - Viennovy diagramy | B - světové omyly |
| π - lingvistický experiment (Kiki, Bouba) | π - šachy | |
| 12.7. | δ - Posloupnosti | |
| W - 4 způsoby jak nakreslit kostku cukru | ||
| 13.7. | π - Dirichletův princip | π - Planimetrie |
| W - Jak daleko dosvítí Aristotelova lucerna | W - DNA | |
| 14.7. | B - funkce | B - světové omyly |
| γ - původ jmen prvků | γ - krystalizace | |
| 15.7. | δ - šifrováni | |
| 16.7. | pošifrovačkový spánek | |
| 17.7. | DNR | |
| 18.7. | W - technologie roušky | W - DNA |
| δ - Programování | δ - Javascript | |
| 19.7. | P - dýchání | P - povrchové napětí |
| B - zlepšováky | B - zlepšováky | |
B - Bety; P - Pája; W - Verča; π - Pedro; γ - Gabča; δ - Vojta