Seznam přednášek
| 26.7. | J - jaderná elektrárna Temelín | A - zlatý řez a fraktály |
|---|---|---|
| A - sortování | J - eletktronika - analog/digitál | |
| 27.7. | B - procenta, grafy a jiné podfuky | B - krimyš |
| P - chemické pokusy | P - chemické pokusy | |
| 28.7. | Ď - polární záře | Ď - duha a další barvy oblohy |
| NeF - uzly v matematice | NeF - trojúhelníky | |
| 29.7. | A - šifrování | |
| 30.7. | P - AI - jak se správně zeptat | |
| 31.7. | A - čaje | A - čaje |
| P - vrhy | P - kinematika | |
| 01.8. | J - Velký hadronový urychlovač | J - procesory |
| B - pí a kulaté věci | Ď - dobývání pólů | |
| 02.8. | dnr | |
| 03.8. | focení | |
| 04.8. | NeF - motory | Ď - ozonová díra |
| Ď - trigonometrie | NeF - piškvorky | |
Ď - Áďa, A - Alex, B - Bety, J - Kuba, NeF - NeF, P - Pája