P I | P I | P II | P II | |
---|---|---|---|---|
ne | W - cévy | A - soutěžní matematika | A - jak (ne)začít programovat | W - trojúhelník života |
po | B - zemětřesení | Ď - nadmořská výška | Ď - proč prší | B - domečkologie |
út | H - mosty | P - chemické pokusy | ||
st | H - Vývoj nábytku | P - Chemické pokusy | γ - zrcadla a čočky | A - historie čaje |
čt | W - šifrování | |||
pá | A - herní strategie | H - propojení světa | ||
so | dnr | |||
ne | Ď - sopky | P - Foucaltovo kyvadlo | Ď - sopky | A - herní strategie |
po | H - evropská železnice | γ - uhlovodíky | H - Evropská železnice | γ - kyseliny, zásady |
út | P - optické klamy a iluze | B - nobelovy ceny | P - optické klamy a iluze | γ - mobiova paska |
A - Alex, B - Bety. Ď - Áďa, H - Artík, P - Pája, W - Verča, γ - Gabča